Bước sang tháng 11/2026, sức nóng từ đợt phát hành thế hệ iPhone 18 Series tiếp tục tác động mạnh mẽ đến thị trường điện thoại cũ tại Đà Nẵng. Nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu các thiết bị công nghệ đỉnh cao với chi phí tối ưu, Di Động Xanh thực hiện điều chỉnh giá bán cho toàn bộ các dòng iPhone qua sử dụng. Tất cả máy bán ra đều đạt chuẩn nguyên bản 99%, kiểm định kỹ lưỡng cùng chính sách hậu mãi vượt trội.

Bảng giá iPhone 17 Series tháng 11/2026
Dù không còn là flagship mới nhất, iPhone 17 Series vẫn là ưu tiên số một của nhiều người dùng nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ vượt trội và mức giá đã hạ nhiệt đáng kể:
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 17 | 256GB | 22.700.000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 29.600.000 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 35.000.000 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 37.300.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 33.490.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 38.990.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 46.500.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 53.300.000 |

Bảng giá iPhone 17/Pro/Pro Max Di Động Xanh Đà Nẵng 11/2026
Bảng giá iPhone 16 Series cũ tháng 11/2026
Trang bị phím điều khiển camera tiện lợi, giao diện Dynamic Island mượt mà cùng khả năng xử lý ấn tượng, dòng iPhone 16 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tân tiến và tầm giá vừa túi tiền:
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 16 | 128GB | 15.690.000 |
| iPhone 16 | 256GB | 16.690.000 |
| iPhone 16 | 512GB | 18.690.000 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 16.590.000 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 17.090.000 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 16.690.000 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 19.690.000 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 22.790.000 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 25.390.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 21.990.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 24.090.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 27.100.000 |
Bảng giá iPhone 15 Series cũ tháng 11/2026
Thế hệ iPhone 15 ghi điểm nhờ viền Titan nhẹ bền (trên bản Pro/Pro Max), cổng sạc USB-C chuẩn tiện lợi cùng thời lượng pin đáp ứng tốt trọn vẹn ngày dài:
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 15 | 128GB | 10.590.000 |
| iPhone 15 | 256GB | 12.090.000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 11.290.000 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 12.390.000 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 13.890.000 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 14.990.000 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 16.590.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 16.890.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 17.690.000 |

Bảng giá iPhone 15/Pro/Pro Max Di Động Xanh Đà Nẵng 11/2026
Bảng giá iPhone 14 Series cũ tháng 11/2026
Nhờ mức giá hợp lý trong đợt cập nhật này, iPhone 14 Series tiếp tục thu hút nhóm người dùng muốn sở hữu smartphone màn hình rộng, khả năng quay chụp đẹp với khoản chi phí tiết kiệm:
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 14 | 128GB | 7.690.000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 8.290.000 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 9.390.000 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 11.290.000 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 12.290.000 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 13.090.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 13.890.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 14.090.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 15.390.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 16.890.000 |
Bảng giá iPhone 12 Series & iPhone 11 Series cũ tháng 11/2026
Nằm ở phân khúc giá rẻ phổ thông, hai dòng sản phẩm này đáp ứng mượt mà các tác vụ thường ngày, là lựa chọn lý tưởng làm máy phụ hoặc phục vụ công việc, học tập cơ bản.
Bảng giá iPhone 12 Series cũ
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 12 | 64GB | 4.690.000 |
| iPhone 12 | 128GB | 5.190.000 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 6.990.000 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 7.590.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 8.390.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 9.590.000 |
Bảng giá iPhone 11 Series cũ
| Phiên bản | Dung lượng | Giá cập nhật tháng 11/2026 (VNĐ) |
| iPhone 11 | 64GB | 4.090.000 |
| iPhone 11 | 128GB | 4.790.000 |
| iPhone 11 | 256GB | 5.890.000 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 5.590.000 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | 6.590.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 5.990.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | 6.590.000 |
Cam kết và chính sách mới tháng 11/2026 Di Động Xanh
- Máy qua nhiều khâu test kỹ thuật tỉ mỉ, cam kết chuẩn đẹp 99%, bo mạch và màn hình zin 100%.
- Trợ giá Thu cũ đổi mới, trợ giá cao
- Trả góp lãi suất 0% thủ tục gọn nhẹ qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng.
- Dùng thử 30 ngày đổi trả miễn phí
- Bảo hành phần cứng kéo dài 6-12 tháng cùng chính sách lỗi 1 đổi 1 nhanh chóng trong 30 ngày.
- Bảo hành pin 12 tháng, bảo hành màn 30 ngày
- Miễn phí dán cường lực 6 tháng + ốp lưng + SDP 10.000mAh

Cam kết và chính sách mua iphone tại Di Động Xanh Đà Nẵng
Thông tin liên hệ mua hàng:
- Cơ sở 1: 106 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Cơ sở 2: 211 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Website: didongxanh.com.vn
- Hotline: 0901.176.222



